Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТУРЕ Л2:
    Фильтр по сезонам:
    ## Пилот Сезон Тур Баллы Очки
    1 RVN 2011 23 1137 24
    2 SAMED 2008 2 1074 24
    3 FAT 2010 11 1023 24
    4 PAUK 2010 11 984 24
    5 MULLER 2008 21 978 24
    6 MULLER 2008 17 953 22
    7 NORDER 2011 2 948 21
    8 RVN 2011 2 945 21
    9 KOLDUNK 2011 2 942 21
    10 POLIAK 2011 2 942 21
    11 GUSTAVIO 2008 2 939 21
    12 OLEG 2008 2 936 21
    13 STAVR 2008 2 936 21
    14 DINGO 2011 23 936 21
    15 NMM 2011 13 924 22
    16 POLIAK 2010 10 923 20
    17 POLIAK 2011 13 922 22
    18 MULLER 2010 11 918 21
    19 SNORK 2011 23 918 21
    20 NMM 2011 15 914 22
    21 PAUK 2010 4 912 20
    22 PAUK 2008 21 909 24
    23 MOOSE 2010 11 906 21
    24 POLIAK 2010 4 904 20
    25 JOFF 2009 5 898 20
    26 SMK 2011 15 898 22
    27 DR.KOLBASKIN 2010 11 897 21
    28 KOLDUNK 2010 13 897 21
    29 SERGSAKH 2011 13 896 22
    30 VOLODYA 2010 11 894 21
    31 MOOSE 2011 13 894 22
    32 MULLER 2009 29 892 19
    33 MAD GOD 2010 11 891 21
    34 RODION 2008 21 885 21
    35 SMK 2009 5 884 20
    36 LEVA 2010 4 884 20
    37 VOVCHEG 2011 14 883 22
    38 KOLDUNK 2011 13 880 22
    39 PAUK 2008 22 879 21
    40 SHWEPS 2010 11 879 21
    41 VOLODYA 2010 4 876 20
    42 RVN 2009 5 875 20
    43 SERGEJ 2011 13 875 22
    44 VOLODYA 2009 5 872 20
    45 LEVA 2010 11 870 21
    46 VADIM 2010 13 870 21
    47 POLIAK 2009 27 865 22
    48 VICVAL 2011 13 860 22
    49 SMK 2010 11 858 21
    50 FAT 2011 10 858 20
    51 MP 2011 1 855 19
    52 DESP 2011 1 855 19
    53 FAT 2011 1 855 19
    54 POLIAK 2011 1 855 19
    55 VADIM 2011 1 855 19
    56 KOLDUNK 2011 1 855 19
    57 RODION 2009 18 852 21
    58 JOFF 2008 3 850 19
    59 JOFF 2011 29 849 22
    60 KOLDUNK 2010 12 844 20
    61 JOFF 2011 24 844 19
    62 NMM 2010 13 843 21
    63 DINGO 2011 29 842 22
    64 JOFF 2010 29 839 19
    65 MOOSE 2010 12 838 20
    66 FAT 2010 20 837 21
    67 LEVA 2011 14 833 22
    68 SERGSAKH 2008 3 832 19
    69 NORDER 2009 29 832 19
    70 SMK 2009 29 831 19
    71 FAT 2010 19 831 20
    72 PAUK 2009 14 827 20
    73 LEVA 2011 12 827 18
    74 MP 2010 29 826 19
    75 SLONNY 2011 19 826 19
    76 NMM 2008 2 825 18
    77 SERGEJ 2010 13 822 21
    78 POLIAK 2011 29 822 22
    79 VICVAL 2011 29 822 22
    80 SERGSAKH 2008 6 821 18
    81 STAVR 2008 6 820 18
    82 VOVCHEG 2010 18 820 20
    83 SNORK 2011 24 819 22
    84 VOLODYA 2010 15 818 19
    85 VADIM 2010 23 818 19
    86 KOLDUNK 2008 17 817 19
    87 SHWEPS 2010 29 817 16
    88 SERGSAKH 2008 2 816 18
    89 PAUK 2010 13 816 21
    90 MOOSE 2011 2 816 18
    91 DINGO 2011 14 816 19
    92 KOLDUNK 2010 15 813 19
    93 VOVCHEG 2011 23 813 18
    94 PAUK 2008 6 812 18
    95 NMM 2008 6 811 18
    96 RVN 2010 9 811 19
    97 POLIAK 2008 2 810 18
    98 NATABLO 2008 2 810 18
    99 SHWEPS 2008 2 810 18
    100 KOLDUNK 2008 2 810 18
    ## Пилот Сезон Тур Баллы Очки
    * Сезоны 2008, 2009 с другими правилами подсчета баллов, включены в таблицу условно, путем пересчета результата по новым правилам подсчета.
     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975