Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2001

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2001-11-04   197. Спартак М - Торпедо-Зил 2 2 2.248 18 10 1 1 1 0.914
    2001-11-04   233. Сатурн - Шинник 2 1 0.756 25 0 0 2 1 -0.500
    2001-11-04   235. Кр.Советов - Ротор 2 1 0.576 25 0 0 3 1 1.000
    2001-11-04   236. Алания - Локомотив 0 0 3.750 25 1 0 3 1 4.662
    2001-11-04   237. Черноморец - Зенит 0 2 4.315 16 9 1 1 0 5.236
    средний суммарный штраф: 10.272 суммарный штраф: 11.313

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VICVAL 545.115 240 129 53.75 36 71 236 180 34
    2  GLOOMER 547.133 238 122 51.26 37 69 228 175 29
    3  YURA 556.137 240 107 44.58 26 56 189 147 15
    4  SER 558.068 235 110 46.81 28 56 194 147 25
    5  STAVR 564.392 240 112 46.67 29 62 203 152 28
    6  SERGSAKH 567.485 235 119 50.64 22 58 199 146 28
    7  VADIM 569.417 240 118 49.17 23 56 197 148 30
    8  VAGIZ 570.527 233 126 54.08 36 63 225 172 46
    9  OLEG 571.443 238 118 49.58 22 54 194 146 25
    10  RVN 573.237 240 108 45.00 27 56 191 144 29
    11  TANYA 583.559 240 105 43.75 24 52 181 143 21
    12  PLAYMAKER 586.306 232 115 49.57 27 52 194 134 35
    13  TBOY 589.018 232 106 45.69 35 63 204 149 30
    14  RODION 591.042 240 109 45.42 26 60 195 138 31
    15  YAN 591.324 232 102 43.97 26 56 184 132 22
    16  SHWEPS 594.016 240 108 45.00 27 53 188 140 36
    17  POLIAK 604.758 240 108 45.00 22 54 184 135 36
    18  MAXX 606.892 233 106 45.49 19 53 178 126 29
    19  STAS 610.898 240 110 45.83 26 55 191 130 41
    20  MEDIUM 613.047 216.0556 98.3333 45.51 23.1667 50.1389 171.6389 100.6389 30.6944
    21  EXP.SE 616.397 231 109 47.19 26 53 188 131 34
    22  GEOLOG 618.413 232 84 36.21 29 55 168 108 26
    23  KOLDUNK 623.156 232 107 46.12 24 65 196 120 41
    24  GUSTAVIO 630.077 223 102 45.74 22 49 173 112 35
    25  EUGENEUS 634.072 192 84 43.75 18 46 148 60 29
    26  EXP.SS 637.408 198 89 44.95 16 42 147 60 29
    27  LEVA 639.959 230 90 39.13 27 50 167 106 30
    28  SLONNY 644.967 201 86 42.79 18 37 141 53 35
    29  PAUK 646.358 232 99 42.67 16 44 159 100 40
    30  USIK 650.437 239 104 43.51 24 48 176 120 41
    31  CCX 655.378 208 87 41.83 20 45 152 59 37
    32  NIKANDR 661.462 217 99 45.62 22 42 163 89 41
    33  CHERDANCEV 670.151 104 53 50.96 9 26 88 -71 13
    34  LEMMY 674.984 213 81 38.03 17 41 139 56 39
    35  GAZETA 679.216 160 60 37.50 13 27 100 -18 31
    36  IL 702.991 46 18 39.13 5 10 33 -173 9
    37  ZE OILER 703.485 112 50 44.64 10 26 86 -73 25
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975