Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2002

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2002-11-17   233. Спартак М - Торпедо 0 1 2.734 8 12 8 1 2 0.914
    2002-11-17   234. Уралан - Анжи 0 1 3.399 15 9 4 1 0 4.414
    2002-11-17   235. Алания - Ротор 0 1 4.252 21 7 0 1 0 4.414
    2002-11-17   236. Сатурн - ЦСКА 0 3 2.099 1 7 20 1 1 3.736
    2002-11-17   237. Зенит - Кр.Советов 1 2 2.157 6 13 9 1 2 -0.500
    2002-11-17   238. Торпедо-Зил - Ростов 2 0 2.043 15 11 2 1 0 1.000
    2002-11-17   239. Сокол - Шинник 1 3 4.761 19 6 3 1 0 6.000
    2002-11-17   240. Динамо - Локомотив 1 2 0.654 0 4 24 1 1 2.500
    средний суммарный штраф: 22.099 суммарный штраф: 22.479

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VADIM 524.440 240 120 50.00 32 73 225 172 31
    2  POLIAK 538.187 240 119 49.58 35 64 218 167 36
    3  LEVA 543.666 239 122 51.05 39 79 240 175 29
    4  JOFF 544.394 239 110 46.03 40 66 216 161 27
    5  SERGSAKH 545.500 240 117 48.75 32 68 217 161 33
    6  SER 554.790 238 109 45.80 35 68 212 155 34
    7  VICVAL 557.450 239 115 48.12 35 76 226 163 40
    8  STAVR 563.174 240 104 43.33 29 58 191 141 28
    9  SHWEPS 564.026 232 118 50.86 31 60 209 150 46
    10  TANYA 564.429 239 109 45.61 27 57 193 139 33
    11  OLEG 565.221 240 111 46.25 33 56 200 152 33
    12  STAS 565.656 239 119 49.79 32 60 211 149 39
    13  YURA 566.901 239 80 33.47 34 60 174 125 9
    14  GLOOMER 570.289 223 107 47.98 32 60 199 129 33
    15  VAGIZ 574.012 240 123 51.25 26 51 200 146 54
    16  MAXX 578.399 233 108 46.35 24 60 192 134 31
    17  RVN 578.832 239 105 43.93 29 61 195 139 38
    18  MEDIUM 578.845 227.7188 104.9375 46.08 28.9063 58.6563 192.5000 128.0000 33.3750
    19  SERGEJ 581.449 240 101 42.08 28 57 186 130 30
    20  MCMAN 586.826 178 86 48.31 22 52 160 64 15
    21  PAUK 587.953 240 114 47.50 28 54 196 145 41
    22  RODION 588.903 239 102 42.68 28 62 192 137 35
    23  EUGENEUS 589.157 215 100 46.51 29 61 190 116 35
    24  GERONIMO 589.499 231 106 45.89 30 60 196 131 39
    25  USIK 590.715 240 103 42.92 36 62 201 141 42
    26  KOLDUNK 591.456 240 106 44.17 27 60 193 128 41
    27  LEX 594.997 230 99 43.04 27 54 180 124 30
    28  LEMMY 597.606 216 101 46.76 28 57 186 117 24
    29  YAN 609.197 223 95 42.60 22 51 168 104 28
    30  GEOLOG 613.309 134 62 46.27 21 44 127 -5 12
    31  EUGENIUS 620.444 185 89 48.11 17 42 148 49 26
    32  GUSTAVIO 627.089 228 113 49.56 19 48 180 104 50
    33  TITI 655.091 209 85 40.67 18 36 139 53 46
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975