Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ЗАЧЕТ ФОРМУЛА-1. СЕЗОН : 2002
    Введите номер тура: имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2002-11-17   233. Спартак М - Торпедо 0 1 2.734 8 12 8 1 2 0.914
    2002-11-17   234. Уралан - Анжи 0 1 3.399 15 9 4 1 0 4.414
    2002-11-17   235. Алания - Ротор 0 1 4.252 21 7 0 1 0 4.414
    2002-11-17   236. Сатурн - ЦСКА 0 3 2.099 1 7 20 1 1 3.736
    2002-11-17   237. Зенит - Кр.Советов 1 2 2.157 6 13 9 1 2 -0.500
    2002-11-17   238. Торпедо-Зил - Ростов 2 0 2.043 15 11 2 1 0 1.000
    2002-11-17   239. Сокол - Шинник 1 3 4.761 19 6 3 1 0 6.000
    2002-11-17   240. Динамо - Локомотив 1 2 0.654 0 4 24 1 1 2.500
    средний суммарный штраф: 22.599 суммарный штраф: 22.479

    ## Команда
    1  Fer 7 86.436 2230.998 10 394
    2  Jor 6 92.414 2274.471 10 375
    3  Wil 3 88.500 2214.240 7 350
    4  Bar 4 88.823 2334.766 6 311
    5  Mac 3 94.293 2288.330 0 302
    6  Sau 6 100.478 2373.530 0 280
    7  Toy 3 82.897 2409.079 36 260
    8  Jag 1 89.329 2397.597 14 228
    ## Команда

    ## Пилот Star Штраф
    1  JOFF Toy 2 12.7426 20 126
    2  EUGENEUS Toy 1 14.9142 16 87
    3  LEMMY Jag 0 16.4142 13 50
    4  STAVR Fer 1 17.2426 10 62
    5  LEVA Jor 3 17.6623 8 126
    6  GERONIMO Bar 1 19.3929 6 76
    7  SERGSAKH Wil 1 21.0645 4 96
    8  VADIM Wil 1 21.3929 3 113
    9  SHWEPS Jor 2 21.9787 2 106
    10  KOLDUNK Jag 0 22.3126 1 87
    11  STAS Bar 1 22.4787 0 106
    12  LEX Sau 2 22.5366 0 86
    13  OLEG Fer 2 22.5645 0 98
    14  YURA Mac 1 22.6503 0 97
    15  GLOOMER Wil 0 22.7361 0 54
    16  VICVAL Mac 2 22.7426 0 88
    17  SER Mac 0 22.8006 0 64
    18  POLIAK Fer 2 22.8006 0 145
    19  USIK Bar 1 22.9721 0 77
    20  SERGEJ Jag 0 23.3006 0 57
    21  VAGIZ Wil 1 23.3071 0 87
    22  TANYA Fer 2 23.8284 0 89
    23  RODION Bar 1 23.9787 0 52
    24  PAUK Jor 0 24.7361 0 83
    25  MAXX Sau 2 25.7426 0 79
    26  GEOLOG Sau 1 26.0990 0 64
    27  MCMAN Sau 1 26.0990 0 51
    28  EUGENIUS Toy 0 26.0990 0 32
    29  YAN Mac 0 26.0990 0 53
    30  GUSTAVIO Jag 1 27.3006 0 34
    31  RVN Jor 1 28.0366 0 60
    32  TITI Toy 0 29.1410 0 15
    ## Пилот Star Штраф

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975