Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2003

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2003-11-01   233. Локомотив - Уралан 6 0 4.191 26 2 0 2 0 4.000
    2003-11-01   234. Черноморец - Шинник 2 1 3.578 3 8 17 0 1 5.000
    2003-11-01   235. Ростов - Торпедо-Зил 0 0 2.280 10 17 1 1 1 1.414
    2003-11-01   236. Сатурн - Зенит 1 3 4.122 14 10 4 2 0 6.162
    2003-11-01   237. Спартак М - Торпедо 0 2 2.849 10 4 14 2 1 5.236
    2003-11-01   238. Рубин - ЦСКА 3 2 1.869 22 5 1 1 0 2.328
    2003-11-01   239. Ротор - Кр.Советов 1 0 1.392 14 13 1 1 0 -0.500
    2003-11-01   240. Динамо - Алания 0 0 2.983 20 7 1 3 0 4.500
    средний суммарный штраф: 23.264 суммарный штраф: 28.141

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VADIM 533.381 240 116 48.33 30 69 215 165 21
    2  STAVR 552.394 240 115 47.92 28 70 213 156 27
    3  MP 564.451 240 111 46.25 23 66 200 143 23
    4  POLIAK 566.457 238 115 48.32 28 67 210 151 36
    5  SERGSAKH 570.047 240 120 50.00 31 68 219 163 33
    6  VAGIZ 576.430 237 128 54.01 25 64 217 168 46
    7  SHUM 577.954 240 108 45.00 19 59 186 137 27
    8  GERONIMO 584.292 239 119 49.79 27 67 213 147 37
    9  VICVAL 586.810 240 106 44.17 30 64 200 143 33
    10  TANYA 591.124 240 104 43.33 27 60 191 133 33
    11  JOFF 592.849 231 104 45.02 29 61 194 137 26
    12  PAUK 592.963 240 107 44.58 28 55 190 147 33
    13  TITI 593.813 240 126 52.50 29 61 216 156 47
    14  RODION 595.780 240 109 45.42 23 59 191 131 40
    15  SER 599.786 207 102 49.28 20 60 182 95 30
    16  SERGEJ 601.949 238 101 42.44 26 65 192 131 33
    17  SHWEPS 602.020 219 107 48.86 24 55 186 116 43
    18  RVN 602.051 223 103 46.19 23 60 186 115 35
    19  GUSTAVIO 604.803 209 96 45.93 27 49 172 103 26
    20  MEDIUM 605.976 223.0000 101.3636 45.45 25.0000 56.9697 183.3333 113.5152 33.3030
    21  DR.KOLBASKIN 612.141 239 111 46.44 29 64 204 141 43
    22  OLEG 614.908 224 105 46.88 24 53 182 121 32
    23  ACHILLES 616.085 226 91 40.27 22 53 166 108 22
    24  STAS 619.922 240 109 45.42 34 59 202 136 46
    25  LEX 626.316 221 101 45.70 28 53 182 102 43
    26  YAN 628.720 224 99 44.20 27 65 191 109 40
    27  USIK 631.765 240 92 38.33 25 50 167 111 36
    28  GLOOMER 633.630 156 81 51.92 24 42 147 32 22
    29  KOLDUNK 638.629 240 98 40.83 22 56 176 107 50
    30  PATOLOG 640.779 198 86 43.43 20 43 149 63 30
    31  LEVA 641.819 226 79 34.96 26 52 157 96 26
    32  DOC 659.056 178 75 42.13 21 40 136 24 28
    33  YURA 669.026 88 35 39.77 7 24 66 -108 7
    34  LEMMY 675.066 218 86 39.45 19 47 152 67 45
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975