Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2004

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2004-11-12   233. Динамо - Спартак М 1 1 0.863 8 28 3 1 1 0.000
    2004-11-12   234. Торпедо-Зил - ЦСКА 1 4 2.087 0 0 39 1 3 1.000
    2004-11-12   235. Ротор - Зенит 2 5 3.469 1 1 37 0 1 4.472
    2004-11-12   236. Сатурн - Кр.Советов 1 2 1.243 4 13 22 1 1 2.500
    2004-11-12   237. Рубин - Алания 4 1 3.143 26 13 0 2 0 2.236
    2004-11-12   238. Амкар - Кубань 1 2 1.962 8 12 19 0 0 3.736
    2004-11-12   239. Торпедо - Ростов 4 1 2.202 37 2 0 2 0 2.236
    2004-11-12   240. Шинник - Локомотив 0 2 1.115 0 4 35 1 2 1.000
    средний суммарный штраф: 16.083 суммарный штраф: 17.180

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  YURA 531.369 240 112 46.67 32 68 212 160 21
    2  JOFF 545.324 240 117 48.75 30 73 220 163 23
    3  RVN 550.319 232 113 48.71 26 62 201 139 27
    4  SHUM 550.769 232 112 48.28 29 65 206 144 25
    5  STAVR 551.101 240 112 46.67 30 66 208 153 21
    6  VICVAL 553.492 233 105 45.06 30 68 203 140 25
    7  ACHILLES 559.731 239 110 46.03 30 67 207 156 23
    8  SERGSAKH 560.147 240 108 45.00 27 60 195 145 28
    9  MOOSE 561.865 240 116 48.33 26 72 214 150 28
    10  GERONIMO 563.769 226 107 47.35 29 56 192 129 31
    11  VADIM 565.502 240 106 44.17 24 58 188 144 21
    12  MP 568.426 240 97 40.42 30 64 191 135 23
    13  SERGEJ 569.584 240 104 43.33 23 58 185 138 22
    14  POLIAK 576.873 240 105 43.75 22 59 186 134 36
    15  LEVA 579.049 234 111 47.44 24 72 207 149 27
    16  SMK 579.080 240 106 44.17 24 61 191 135 27
    17  DOC 580.000 224 105 46.88 37 71 213 131 29
    18  FAT 581.194 240 104 43.33 27 60 191 138 31
    19  OLEG 584.408 220 104 47.27 21 53 178 108 34
    20  KOLDUNK 589.343 240 104 43.33 28 62 194 141 43
    21  PAUK 590.038 240 116 48.33 18 70 204 144 38
    22  MEDIUM 590.277 225.7381 101.5952 45.01 25.5714 58.0714 185.2381 118.3333 31.7619
    23  CLOUD 592.238 239 99 41.42 32 62 193 142 31
    24  TANYA 593.540 240 98 40.83 24 54 176 120 32
    25  MULLER 595.392 240 110 45.83 27 59 196 139 40
    26  DR.KOLBASKIN 595.951 240 104 43.33 26 54 184 131 35
    27  MAD GOD 598.612 240 107 44.58 25 53 185 136 33
    28  LEX 599.427 222 98 44.14 18 46 162 100 32
    29  VOLODYA 602.848 223 104 46.64 28 59 191 112 42
    30  USIK 604.053 240 96 40.00 27 59 182 125 31
    31  SAMED 605.098 231 105 45.45 28 65 198 122 42
    32  RODION 605.582 240 105 43.75 21 57 183 123 33
    33  WLASIHA 607.071 232 103 44.40 33 56 192 117 41
    34  SHWEPS 608.458 219 94 42.92 24 52 170 98 42
    35  PEPPER 610.080 235 109 46.38 31 53 193 130 42
    36  TITI 611.566 240 112 46.67 34 60 206 148 48
    37  AL 614.897 198 95 47.98 20 50 165 76 36
    38  VAGIZ 620.398 182 87 47.80 16 45 148 50 40
    39  STAS 621.555 240 109 45.42 21 56 186 131 42
    40  LEMMY 628.704 214 93 43.46 26 58 177 104 32
    41  GUSTAVIO 639.548 186 77 41.40 22 46 145 51 31
    42  DODGET 660.263 160 63 39.38 18 35 116 -13 38
    43  KENT 684.958 60 25 41.67 6 15 46 -148 8
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975