Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ЗАЧЕТ ФОРМУЛА-1. СЕЗОН : 2004
    Введите номер тура: имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2004-11-12   233. Динамо - Спартак М 1 1 0.863 8 28 3 1 1 0.000
    2004-11-12   234. Торпедо-Зил - ЦСКА 1 4 2.087 0 0 39 1 3 1.000
    2004-11-12   235. Ротор - Зенит 2 5 3.469 1 1 37 0 1 4.472
    2004-11-12   236. Сатурн - Кр.Советов 1 2 1.243 4 13 22 1 1 2.500
    2004-11-12   237. Рубин - Алания 4 1 3.143 26 13 0 2 0 2.236
    2004-11-12   238. Амкар - Кубань 1 2 1.962 8 12 19 0 0 3.736
    2004-11-12   239. Торпедо - Ростов 4 1 2.202 37 2 0 2 0 2.236
    2004-11-12   240. Шинник - Локомотив 0 2 1.115 0 4 35 1 2 1.000
    средний суммарный штраф: 16.369 суммарный штраф: 17.180

    ## Команда
    1  Toy 4 61.560 2261.053 8 309
    2  Wil 7 71.682 2357.606 3 308
    3  Mac 4 61.015 2278.835 0 283
    4  Sau 5 71.538 2300.428 0 260
    5  Fer 0 65.731 2305.927 10 246
    6  Jor 3 57.714 2327.865 7 242
    7  Ren 3 62.180 2410.259 0 209
    8  Jag 2 66.261 2427.178 18 193
    9  Min 2 65.402 2539.221 20 182
    10  Bar 0 69.147 2394.962 13 175
    ## Команда

    ## Пилот Star Штраф
    1  MULLER Min 2 7.3006 20 72
    2  KOLDUNK Jag 0 9.1623 16 60
    3  GERONIMO Bar 0 10.0777 13 72
    4  STAVR Fer 0 11.0486 10 59
    5  MP Toy 0 12.4721 8 54
    6  LEVA Jor 1 12.7727 6 69
    7  FAT - 1 13.0765 4 69
    8  VADIM Wil 0 13.1530 3 49
    9  LEMMY Jag 2 13.2333 2 76
    10  SHWEPS Jor 0 13.9868 1 32
    11  VOLODYA Ren 0 14.0765 0 33
    12  VICVAL Mac 2 14.2109 0 90
    13  RVN Jor 2 14.3126 0 91
    14  PEPPER Ren 1 14.8126 0 45
    15  POLIAK Fer 0 15.1623 0 71
    16  YURA Mac 2 15.1623 0 100
    17  AL Mac 0 15.3863 0 15
    18  MOOSE Toy 1 15.6344 0 77
    19  ACHILLES Sau 1 16.0198 0 68
    20  CLOUD Ren 1 16.2148 0 78
    21  DOC Toy 2 16.2148 0 83
    22  SMK Mac 0 16.2558 0 78
    23  SERGEJ Jag 0 16.4647 0 53
    24  PAUK Jor 0 16.6410 0 50
    25  SAMED Ren 1 17.0765 0 53
    26  SERGSAKH Wil 1 17.0765 0 84
    27  STAS Bar 0 17.1803 0 16
    28  SHUM Toy 1 17.2388 0 95
    29  RODION Bar 0 17.8983 0 37
    30  MAD GOD Min 0 17.9350 0 61
    31  JOFF Sau 2 18.1251 0 102
    32  DR.KOLBASKIN Sau 2 18.4748 0 76
    33  TANYA Fer 0 18.6820 0 27
    34  LEX Sau 0 18.9181 0 14
    35  VAGIZ Wil 1 20.0831 0 45
    36  DODGET Min 0 20.0831 0 38
    37  KENT Min 0 20.0831 0 11
    38  OLEG Fer 0 20.8379 0 89
    39  TITI Wil 5 21.3705 0 130
    40  WLASIHA - 0 22.1820 0 22
    41  USIK Bar 0 23.9907 0 50
    42  GUSTAVIO Jag 0 27.4010 0 4
    ## Пилот Star Штраф

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975