Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2006

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2006-11-26   233. ЦСКА - Динамо 1 2 3.104 17 21 4 2 1 4.414
    2006-11-26   234. Локомотив - Ростов 1 0 1.118 38 3 1 2 0 1.000
    2006-11-26   235. Рубин - Амкар 1 0 0.746 37 5 0 1 0 -0.500
    2006-11-26   236. Торпедо-Зил - Сатурн 2 1 1.460 23 18 1 2 1 -0.500
    2006-11-26   237. Зенит - Томь 0 0 3.581 39 3 0 2 0 3.500
    2006-11-26   238. Торпедо - Шинник 1 1 1.875 25 13 2 1 0 2.500
    2006-11-26   239. Кр.Советов - Спартак М 0 1 2.378 6 24 12 1 2 0.914
    2006-11-26   240. Нальчик - Луч 0 0 3.106 36 5 1 2 1 3.736
    средний суммарный штраф: 17.278 суммарный штраф: 15.064

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VADIM 494.091 240 125 52.08 47 97 269 216 17
    2  YURA 505.018 240 123 51.25 43 91 257 200 16
    3  GERONIMO 521.333 240 120 50.00 27 80 227 184 18
    4  ACHILLES 522.580 238 120 50.42 29 80 229 179 14
    5  POLIAK 527.028 240 124 51.67 33 84 241 187 22
    6  STAVR 528.674 239 113 47.28 30 72 215 171 13
    7  SPRUT 531.857 240 123 51.25 37 83 243 191 20
    8  VICVAL 534.558 240 113 47.08 39 83 235 184 24
    9  RVN 536.161 238 109 45.80 35 63 207 161 20
    10  SHUM 536.786 232 109 46.98 36 72 217 156 20
    11  DENIS KORABLEV 537.629 223 113 50.67 32 71 216 158 18
    12  FOFAN 538.283 237 118 49.79 35 77 230 176 25
    13  JOFF 542.107 240 119 49.58 40 83 242 187 22
    14  DINGO 545.427 240 119 49.58 36 79 234 183 25
    15  OLEG 545.977 222 121 54.50 33 71 225 158 30
    16  SERGSAKH 549.358 240 113 47.08 35 77 225 177 27
    17  GRANITNIY 549.547 237 114 48.10 32 77 223 165 18
    18  KOLDUNK 552.429 240 121 50.42 33 76 230 177 30
    19  SLONNY 552.977 240 125 52.08 28 68 221 173 29
    20  PAUK 556.101 240 114 47.50 33 69 216 166 26
    21  SMK 557.920 240 115 47.92 34 78 227 176 21
    22  MAD GOD 558.090 223 114 51.12 39 74 227 159 26
    23  SHWEPS 558.121 232 114 49.14 27 69 210 154 21
    24  USIK 558.434 240 110 45.83 25 69 204 162 18
    25  MEDIUM 559.866 232.7955 111.0455 47.70 31.6591 72.4545 215.1591 157.1364 24.0227
    26  RODION 561.248 240 113 47.08 31 70 214 164 26
    27  FAT 561.632 232 111 47.84 31 75 217 154 25
    28  MANGUST 562.822 222 113 50.90 33 75 221 149 29
    29  YAN 563.082 240 111 46.25 27 69 207 157 20
    30  MULLER 564.499 240 111 46.25 31 73 215 169 26
    31  LEVA 565.676 240 124 51.67 34 87 245 183 31
    32  SERGEJ 567.226 236 107 45.34 25 62 194 149 18
    33  LESHIC 568.840 226 101 44.69 31 69 201 140 23
    34  CLOUD 570.610 240 121 50.42 33 79 233 167 27
    35  SER 573.552 232 101 43.53 28 62 191 129 22
    36  YUROWSKY 578.896 239 104 43.51 28 69 201 146 23
    37  DR.KOLBASKIN 581.020 238 110 46.22 29 72 211 156 24
    38  SAMED 586.023 229 95 41.48 33 67 195 134 28
    39  GUSTAVIO 599.174 175 77 44.00 28 54 159 49 23
    40  PEPPER 600.562 213 110 51.64 24 61 195 120 30
    41  MOOSE 601.503 240 94 39.17 32 69 195 136 23
    42  NMM 607.892 234 106 45.30 30 56 192 130 37
    43  VOLODYA 611.199 228 102 44.74 23 62 187 124 37
    44  ZVF 621.105 185 79 42.70 22 56 157 61 29
    45  WLASIHA 647.042 233 87 37.34 22 58 167 97 36
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975