Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2007

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2007-11-11   233. Рубин - ЦСКА 0 1 0.710 0 0 33 1 3 2.236
    2007-11-11   234. Локомотив - Кубань 2 3 3.765 15 7 11 2 1 5.000
    2007-11-11   235. Химки - Кр.Советов 4 1 3.449 20 13 0 1 1 4.500
    2007-11-11   236. Нальчик - Томь 1 0 0.744 31 2 0 3 1 2.236
    2007-11-11   237. Торпедо-Зил - Луч 3 1 0.790 33 0 0 2 1 1.000
    2007-11-11   238. Сатурн - Зенит 0 1 1.212 1 5 27 1 3 2.236
    2007-11-11   239. Ростов - Амкар 2 0 3.736 4 15 14 0 0 3.500
    2007-11-11   240. Спартак М - Динамо 2 1 0.313 31 2 0 1 0 0.914
    средний суммарный штраф: 14.718 суммарный штраф: 21.622

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VICVAL 497.501 240 127 52.92 40 79 246 191 25
    2  OLEG 500.949 239 128 53.56 34 68 230 181 28
    3  SMK 511.627 239 118 49.37 32 71 221 172 19
    4  GERONIMO 515.117 232 116 50.00 34 70 220 165 23
    5  YUROWSKY 519.310 235 116 49.36 29 63 208 161 21
    6  VADIM 521.560 240 114 47.50 35 75 224 173 21
    7  LEVA 521.816 239 124 51.88 34 78 236 185 25
    8  STAVR 523.585 240 111 46.25 35 68 214 166 19
    9  SERGEJ 523.961 238 117 49.16 33 80 230 165 27
    10  DINGO 524.434 240 114 47.50 33 63 210 167 21
    11  SAMED 525.203 239 125 52.30 41 74 240 181 28
    12  SERGSAKH 526.027 230 113 49.13 40 69 222 164 27
    13  FOFAN 526.551 238 121 50.84 36 68 225 180 22
    14  YAN 526.901 239 115 48.12 28 66 209 162 19
    15  SER 527.746 225 111 49.33 33 66 210 148 24
    16  GRANITNIY 528.209 239 107 44.77 34 66 207 157 19
    17  SPRUT 537.152 240 116 48.33 30 64 210 155 31
    18  POLIAK 537.542 238 115 48.32 38 73 226 166 30
    19  DR.KOLBASKIN 537.959 239 119 49.79 39 74 232 177 28
    20  PAUK 539.190 233 116 49.79 32 69 217 163 25
    21  ACHILLES 542.023 234 108 46.15 40 74 222 157 24
    22  MEDIUM 547.719 230.4444 109.5000 47.52 31.4722 64.8056 205.7778 146.4167 26.4722
    23  RVN 548.161 239 108 45.19 28 64 200 152 28
    24  JOFF 550.931 240 120 50.00 38 74 232 170 33
    25  CLOUD 551.813 240 105 43.75 32 67 204 154 22
    26  RODION 554.895 240 103 42.92 28 59 190 150 23
    27  KOLDUNK 560.083 232 113 48.71 25 59 197 146 28
    28  NMM 563.908 239 101 42.26 24 53 178 138 19
    29  MULLER 577.002 233 110 47.21 24 61 195 129 35
    30  USIK 578.003 237 110 46.41 32 68 210 146 31
    31  ZVF 582.264 224 99 44.20 34 59 192 129 34
    32  SLONNY 587.414 227 106 46.70 30 64 200 128 41
    33  D.D. 588.377 240 119 49.58 29 61 209 157 39
    34  WLASIHA 593.708 170 68 40.00 24 42 134 21 19
    35  TITI 611.709 199 87 43.72 23 47 157 67 41
    36  LOKOSNORK 616.915 240 94 39.17 24 45 163 115 31
    37  PEPPER 638.330 120 48 40.00 8 32 88 -67 23
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975