Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2008

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2008-11-22   233. Кр.Советов - Терек 4 3 3.070 38 1 0 2 0 3.606
    2008-11-22   234. Шинник - ЦСКА 1 0 4.743 0 7 32 1 3 6.000
    2008-11-22   235. Рубин - Локомотив 1 2 1.986 6 19 14 1 1 2.500
    2008-11-22   236. Торпедо-Зил - Луч-Энергия 3 0 1.668 36 2 1 0 0 4.500
    2008-11-22   237. Спартак М - Зенит 1 3 2.711 11 7 21 1 2 1.000
    2008-11-22   238. Динамо - Томь 2 0 1.077 31 8 0 2 0 -0.500
    2008-11-22   239. Амкар - Химки 3 1 1.909 33 6 0 3 0 1.000
    2008-11-22   240. Сатурн - Нальчик 1 1 1.771 26 13 0 1 0 2.500
    средний суммарный штраф: 18.934 суммарный штраф: 20.606

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  GRANITNIY 550.885 239 108 45.19 24 64 196 144 18
    2  VADIM 568.277 239 103 43.10 24 60 187 132 23
    3  STAVR 568.830 239 102 42.68 27 63 192 139 22
    4  RVN 573.253 240 109 45.42 33 61 203 146 34
    5  SMK 575.754 239 111 46.44 23 65 199 136 27
    6  YUROWSKY 583.179 240 97 40.42 24 54 175 130 24
    7  SPRUT 583.212 240 109 45.42 28 67 204 141 37
    8  SER 583.852 237 111 46.84 30 68 209 138 39
    9  POLIAK 584.908 239 102 42.68 23 56 181 130 30
    10  SAMED 585.157 240 113 47.08 26 64 203 142 33
    11  SERGSAKH 587.927 239 107 44.77 29 61 197 134 37
    12  GERONIMO 589.641 240 106 44.17 24 61 191 129 34
    13  RODION 590.257 240 107 44.58 25 60 192 129 36
    14  USIK 590.524 240 104 43.33 26 58 188 137 27
    15  PAUK 590.879 240 115 47.92 23 58 196 147 31
    16  DINGO 594.414 240 107 44.58 23 55 185 132 34
    17  SERGEJ 595.973 235 103 43.83 26 62 191 121 33
    18  SHWEPS 596.617 218 99 45.41 29 62 190 110 27
    19  MULLER 599.624 240 114 47.50 24 58 196 134 40
    20  FOFAN 600.168 237 107 45.15 27 61 195 138 37
    21  FAT 600.448 240 105 43.75 29 60 194 138 34
    22  LEVA 601.100 240 107 44.58 29 60 196 129 38
    23  MOOSE 601.750 240 98 40.83 28 58 184 123 25
    24  MEDIUM 606.099 235.1750 101.6750 43.23 24.3500 57.2500 183.2750 121.1250 34.0750
    25  CLOUD 606.701 232 101 43.53 25 57 183 118 30
    26  NATABLO 607.106 234 105 44.87 25 57 187 127 40
    27  YAN 609.634 220 92 41.82 27 58 177 103 29
    28  VOLODYA 612.028 237 102 43.04 26 58 186 115 40
    29  VICVAL 612.246 240 97 40.42 24 58 179 118 38
    30  JOFF 617.361 236 99 41.95 18 58 175 117 28
    31  NMM 620.708 237 93 39.24 24 54 171 113 37
    32  KOLDUNK 625.011 239 101 42.26 25 54 180 116 45
    33  ACHILLES 626.900 239 95 39.75 14 55 164 101 32
    34  GUSTAVIO 632.555 227 93 40.97 20 48 161 93 42
    35  DR.KOLBASKIN 635.696 240 100 41.67 21 56 177 118 37
    36  ZVF 637.181 203 89 43.84 19 48 156 68 40
    37  SLONNY 642.401 235 101 42.98 25 55 181 117 46
    38  DOC 658.989 203 75 36.95 14 40 129 50 21
    39  LOKOSNORK 661.791 236 87 36.86 20 46 153 93 38
    40  D.D. 666.124 240 102 42.50 22 48 172 112 53
    41  OLEG 674.877 228 91 39.91 21 44 156 87 47
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975