Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2009

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2009-11-27   233. Ростов - Амкар 1 1 2.076 26 7 1 1 0 2.500
    2009-11-27   234. Зенит - Спартак М 2 1 0.808 25 7 2 2 1 -0.500
    2009-11-27   235. Кубань - Рубин 0 3 5.441 25 8 1 0 0 4.500
    2009-11-27   236. Торпедо-Зил - Динамо 1 2 4.159 25 8 1 1 1 2.500
    2009-11-27   237. Химки - Локомотив 1 3 0.994 0 0 34 1 3 -0.500
    2009-11-27   238. Нальчик - Терек 4 2 3.244 29 5 0 1 1 4.662
    2009-11-27   239. ЦСКА - Сатурн 3 0 1.518 32 2 0 2 0 1.000
    2009-11-27   240. Кр.Советов - Томь 1 3 5.002 24 8 2 2 1 5.236
    средний суммарный штраф: 23.242 суммарный штраф: 19.398

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  SER 554.641 240 116 48.33 24 61 201 151 28
    2  TITI 565.152 240 125 52.08 32 64 221 165 39
    3  SMK 565.772 239 114 47.70 33 64 211 159 28
    4  GERONIMO 568.732 240 120 50.00 20 57 197 143 33
    5  SERGSAKH 568.986 240 118 49.17 38 63 219 167 37
    6  SERGEJ 573.703 234 114 48.72 25 60 199 137 36
    7  YUROWSKY 574.199 239 111 46.44 22 57 190 143 31
    8  RVN 575.044 238 115 48.32 26 53 194 141 35
    9  SPRUT 577.644 240 118 49.17 23 57 198 140 40
    10  VICVAL 578.880 240 113 47.08 32 55 200 149 35
    11  NORDER 589.142 240 121 50.42 24 60 205 146 39
    12  KOLDUNK 590.205 240 118 49.17 33 65 216 154 46
    13  POLIAK 590.496 240 106 44.17 21 51 178 131 32
    14  OLEG 591.728 235 108 45.96 31 51 190 137 38
    15  MOOSE 593.004 232 105 45.26 28 54 187 126 24
    16  RM 594.821 239 114 47.70 20 51 185 133 33
    17  PAUK 595.883 240 118 49.17 30 60 208 151 43
    18  VOLODYA 596.531 239 115 48.12 25 58 198 139 43
    19  JOFF 596.684 232 113 48.71 27 50 190 128 36
    20  USIK 598.646 240 109 45.42 25 53 187 138 33
    21  FAT 599.192 240 111 46.25 32 58 201 145 39
    22  DR.KOLBASKIN 600.814 240 115 47.92 27 58 200 142 37
    23  MEDIUM 601.214 236.0833 110.5000 46.81 24.8611 54.2222 189.5833 131.2222 37.4722
    24  YAN 606.325 240 114 47.50 17 56 187 132 32
    25  LOKOSNORK 606.964 240 113 47.08 26 47 186 136 34
    26  GUSTAVIO 610.959 237 106 44.73 24 56 186 123 43
    27  SAMED 612.243 239 109 45.61 31 58 198 138 40
    28  CLOUD 617.606 240 105 43.75 19 54 178 122 40
    29  NMM 618.440 229 105 45.85 18 55 178 112 39
    30  MULLER 622.297 240 107 44.58 23 46 176 121 45
    31  EASY 629.917 239 104 43.51 22 55 181 120 43
    32  LEVA 631.817 240 102 42.50 24 52 178 122 35
    33  NATABLO 634.685 234 113 48.29 21 52 186 122 44
    34  SLONNY 635.258 240 111 46.25 17 41 169 109 48
    35  D.D. 645.734 240 111 46.25 24 44 179 125 50
    36  RODION 655.738 240 98 40.83 24 47 169 101 50
    37  DOC 675.827 154 63 40.91 7 29 99 -24 21
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975