Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ЗАЧЕТ ФОРМУЛА-1. СЕЗОН : 2009
    Введите номер тура: имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2009-11-27   233. Ростов - Амкар 1 1 2.076 26 7 1 1 0 2.500
    2009-11-27   234. Зенит - Спартак М 2 1 0.808 25 7 2 2 1 -0.500
    2009-11-27   235. Кубань - Рубин 0 3 5.441 25 8 1 0 0 4.500
    2009-11-27   236. Торпедо-Зил - Динамо 1 2 4.159 25 8 1 1 1 2.500
    2009-11-27   237. Химки - Локомотив 1 3 0.994 0 0 34 1 3 -0.500
    2009-11-27   238. Нальчик - Терек 4 2 3.244 29 5 0 1 1 4.662
    2009-11-27   239. ЦСКА - Сатурн 3 0 1.518 32 2 0 2 0 1.000
    2009-11-27   240. Кр.Советов - Томь 1 3 5.002 24 8 2 2 1 5.236
    средний суммарный штраф: 23.465 суммарный штраф: 19.398

    ## Команда
    1  Mac 5 87.253 2305.615 22 364
    2  Wil 7 102.308 2353.112 3 326
    3  Jag 5 97.894 2408.828 0 322
    4  Min 5 89.499 2411.240 13 292
    5  Jor 2 80.895 2391.879 26 286
    6  Toy 2 97.391 2435.173 1 233
    7  Fer 1 90.793 2389.778 0 230
    8  Bar 1 92.151 2423.930 18 228
    9  Ren 2 106.543 2524.117 0 219
    ## Команда

    ## Пилот Star Штраф
    1  RVN Jor 1 15.1290 20 103
    2  SER Mac 1 16.8006 16 137
    3  YUROWSKY Min 1 18.5366 13 87
    4  USIK Bar 1 19.3983 10 72
    5  RODION Bar 0 19.7388 8 29
    6  SMK Mac 3 20.0963 6 103
    7  LEVA Jor 0 20.8863 4 16
    8  TITI Wil 4 21.0963 3 128
    9  NORDER Jor 1 22.0552 2 118
    10  VOLODYA Toy 2 22.1290 1 76
    11  OLEG Fer 0 22.2465 0 46
    12  SLONNY Min 2 22.2465 0 51
    13  POLIAK Fer 1 22.5366 0 74
    14  EASY Fer 0 22.5963 0 46
    15  PAUK Jor 0 22.8246 0 49
    16  VICVAL Mac 1 22.9628 0 78
    17  SERGEJ Jag 0 23.3071 0 81
    18  SPRUT Fer 0 23.4127 0 64
    19  KOLDUNK Jag 2 23.4985 0 113
    20  CLOUD Ren 1 23.6410 0 69
    21  FAT Jag 2 23.6700 0 76
    22  MOOSE Toy 0 23.8651 0 70
    23  RM Min 1 23.9181 0 81
    24  GUSTAVIO Toy 0 24.3929 0 54
    25  LOKOSNORK Min 1 24.7967 0 73
    26  SERGSAKH Wil 2 24.8983 0 80
    27  GERONIMO Bar 0 25.3482 0 77
    28  NATABLO Toy 0 27.0039 0 33
    29  JOFF Wil 0 27.1820 0 64
    30  DOC Ren 0 27.2424 0 24
    31  NMM Ren 1 27.2424 0 61
    32  YAN Mac 0 27.3929 0 46
    33  D.D. Jag 1 27.4193 0 52
    34  DR.KOLBASKIN Bar 0 27.6662 0 50
    35  SAMED Ren 0 28.4181 0 65
    36  MULLER Wil 1 29.1317 0 54
    ## Пилот Star Штраф

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975