Прогнозы
 
раскрыть|свернуть 2011
раскрыть|свернуть 2010
раскрыть|свернуть 2009
раскрыть|свернуть 2008
раскрыть|свернуть 2007
раскрыть|свернуть 2006
раскрыть|свернуть 2005
раскрыть|свернуть 2004
раскрыть|свернуть 2003
раскрыть|свернуть 2002
раскрыть|свернуть 2001
Авторизация
 
Логин:
   
Пароль:
   
 
 Инд.Статистика
имя: Р ставок ср.штр абс.+/- отн.+/- уг.исх уг.разн уг.счет
EUGENEUS -1 70 3.371 39.154 +0.559 27.14 % 9 5
EUGENEUS 0 44 2.606 -4.049 -0.092 25.00 % 11 3
EUGENEUS 1 78 1.795 -26.197 -0.336 69.23 % 26 10
NIKANDR -1 59 3.521 49.495 +0.839 28.81 % 7 5
NIKANDR 0 40 2.290 -8.827 -0.221 25.00 % 10 7
NIKANDR 1 118 2.395 8.296 +0.070 61.02 % 25 10
LEMMY -1 57 3.714 51.857 +0.910 26.32 % 7 3
LEMMY 0 71 2.581 -7.030 -0.099 23.94 % 17 7
LEMMY 1 85 2.415 15.592 +0.183 57.65 % 17 7
USIK -1 55 3.422 39.293 +0.714 36.36 % 9 5
USIK 0 59 2.593 1.436 +0.024 23.73 % 14 6
USIK 1 125 2.462 8.088 +0.065 56.00 % 25 13
GUSTAVIO -1 55 3.281 28.174 +0.512 30.91 % 7 4
GUSTAVIO 0 47 2.810 3.501 +0.074 19.15 % 9 3
GUSTAVIO 1 121 2.147 -11.215 -0.093 62.81 % 33 15
SHWEPS -1 52 3.157 13.215 +0.254 32.69 % 8 5
SHWEPS 0 56 2.428 -16.115 -0.288 21.43 % 12 6
SHWEPS 1 132 2.227 -4.114 -0.031 59.85 % 33 16
PAUK -1 51 3.238 28.073 +0.550 29.41 % 7 1
PAUK 0 52 2.769 5.788 +0.111 21.15 % 11 3
PAUK 1 129 2.419 7.462 +0.058 56.59 % 26 12
SLONNY -1 49 3.348 33.101 +0.676 26.53 % 5 3
SLONNY 0 49 2.133 -20.175 -0.412 28.57 % 14 8
SLONNY 1 103 2.420 11.513 +0.112 57.28 % 18 7
KOLDUNK -1 46 3.793 36.448 +0.792 26.09 % 6 2
KOLDUNK 0 76 2.332 -20.544 -0.270 35.53 % 27 11
KOLDUNK 1 110 2.251 2.221 +0.020 61.82 % 32 11
SER -1 46 2.740 -6.978 -0.152 43.48 % 11 7
SER 0 70 2.310 -13.275 -0.190 24.29 % 17 10
SER 1 119 2.158 -25.208 -0.212 61.34 % 28 11
TBOY -1 44 2.906 10.910 +0.248 34.09 % 11 7
TBOY 0 68 2.608 -6.081 -0.089 25.00 % 17 8
TBOY 1 120 2.108 -20.841 -0.174 61.67 % 35 20
MAXX -1 44 3.019 8.490 +0.193 36.36 % 9 4
MAXX 0 67 2.786 -1.740 -0.026 23.88 % 16 4
MAXX 1 122 2.223 -4.387 -0.036 60.66 % 28 11
GAZETA -1 43 3.336 21.123 +0.491 30.23 % 5 2
GAZETA 0 38 2.596 1.537 +0.040 18.42 % 7 3
GAZETA 1 79 2.546 15.532 +0.197 50.63 % 15 8
STAS -1 42 3.359 26.288 +0.626 35.71 % 8 3
STAS 0 65 2.423 -8.880 -0.137 30.77 % 20 9
STAS 1 133 2.348 -7.541 -0.057 56.39 % 27 14
GEOLOG -1 41 2.895 14.426 +0.352 31.71 % 9 6
GEOLOG 0 110 2.553 1.102 +0.010 23.64 % 26 14
GEOLOG 1 81 2.316 -2.145 -0.026 55.56 % 20 9
RVN -1 40 2.921 12.428 +0.311 37.50 % 8 3
RVN 0 75 2.468 -25.675 -0.342 24.00 % 18 11
RVN 1 125 2.170 -14.546 -0.116 60.00 % 30 13
PLAYMAKER -1 39 3.128 18.157 +0.466 35.90 % 5 3
PLAYMAKER 0 54 2.295 -17.889 -0.331 31.48 % 17 8
PLAYMAKER 1 139 2.333 -19.030 -0.137 60.43 % 30 16
TANYA -1 38 3.224 16.496 +0.434 31.58 % 6 1
TANYA 0 84 2.663 -10.377 -0.124 20.24 % 17 9
TANYA 1 118 2.011 -23.591 -0.200 64.41 % 29 14
CCX -1 38 3.611 16.186 +0.426 28.95 % 4 3
CCX 0 76 2.301 -10.540 -0.139 31.58 % 24 11
CCX 1 94 2.643 32.672 +0.348 55.32 % 17 6
VADIM -1 36 2.829 3.733 +0.104 38.89 % 6 4
VADIM 0 66 2.421 -20.786 -0.315 28.79 % 19 8
VADIM 1 138 2.230 -14.561 -0.106 61.59 % 31 11
EXP.SS -1 36 3.456 19.637 +0.545 30.56 % 6 2
EXP.SS 0 62 2.479 -17.371 -0.280 25.81 % 16 7
EXP.SS 1 100 2.432 13.118 +0.131 62.00 % 20 7
POLIAK -1 36 3.433 20.810 +0.578 33.33 % 3 2
POLIAK 0 58 2.657 -1.247 -0.022 22.41 % 13 3
POLIAK 1 146 2.240 -15.835 -0.108 56.85 % 38 17
EXP.SE -1 35 3.210 10.752 +0.307 31.43 % 7 3
EXP.SE 0 54 2.771 7.237 +0.134 25.93 % 14 5
EXP.SE 1 142 2.315 -7.122 -0.050 59.15 % 32 18
LEVA -1 34 3.628 24.381 +0.717 23.53 % 3 2
LEVA 0 90 2.844 20.997 +0.233 23.33 % 21 7
LEVA 1 106 2.260 -11.486 -0.108 57.55 % 26 18
OLEG -1 33 2.682 -7.265 -0.220 42.42 % 7 3
OLEG 0 74 2.268 -25.302 -0.342 28.38 % 21 11
OLEG 1 131 2.336 1.981 +0.015 63.36 % 26 8
YAN -1 30 2.708 -0.945 -0.032 43.33 % 6 2
YAN 0 90 2.555 -12.409 -0.138 24.44 % 22 9
YAN 1 112 2.272 -0.388 -0.003 59.82 % 28 15
RODION -1 30 3.015 3.359 +0.112 40.00 % 6 3
RODION 0 88 2.265 -5.709 -0.065 29.55 % 26 12
RODION 1 122 2.469 -7.637 -0.063 58.20 % 28 11
STAVR -1 29 2.893 1.513 +0.052 37.93 % 5 3
STAVR 0 82 2.468 -21.997 -0.268 28.05 % 23 9
STAVR 1 129 2.156 -16.154 -0.125 60.47 % 34 17
SERGSAKH -1 28 2.581 -1.597 -0.057 42.86 % 5 2
SERGSAKH 0 64 2.357 -12.235 -0.191 31.25 % 20 7
SERGSAKH 1 143 2.313 -22.212 -0.155 60.84 % 33 13
VICVAL -1 24 2.738 -0.775 -0.032 45.83 % 5 2
VICVAL 0 57 2.064 -32.228 -0.565 38.60 % 22 10
VICVAL 1 159 2.275 -22.912 -0.144 60.38 % 44 24
GLOOMER -1 21 2.453 -6.752 -0.322 47.62 % 5 4
GLOOMER 0 68 2.267 -26.760 -0.394 32.35 % 22 11
GLOOMER 1 149 2.251 -21.385 -0.144 60.40 % 42 22
CHERDANCEV -1 20 2.617 6.779 +0.339 45.00 % 2 0
CHERDANCEV 0 31 2.311 -10.726 -0.346 32.26 % 10 4
CHERDANCEV 1 53 2.281 4.697 +0.089 64.15 % 14 5
ZE OILER -1 20 3.713 19.088 +0.954 25.00 % 4 1
ZE OILER 0 20 2.454 -0.641 -0.032 30.00 % 6 1
ZE OILER 1 72 2.607 19.759 +0.274 54.17 % 16 8
YURA -1 18 2.307 -2.924 -0.162 50.00 % 4 1
YURA 0 108 2.417 -33.526 -0.310 25.00 % 27 13
YURA 1 114 2.225 -8.443 -0.074 62.28 % 25 12
IL -1 10 3.170 7.610 +0.761 30.00 % 2 0
IL 0 13 2.260 -6.450 -0.496 23.08 % 3 2
IL 1 23 2.335 3.168 +0.138 52.17 % 5 3
VAGIZ -1 60 2.876 1.724 +0.029 38.33 % 10 5
VAGIZ 1 173 2.179 -35.725 -0.207 59.54 % 53 31
 
shweps@msn.com   skype: shweps1975