Прогнозы
 
раскрыть|свернуть 2011
раскрыть|свернуть 2010
раскрыть|свернуть 2009
раскрыть|свернуть 2008
раскрыть|свернуть 2007
раскрыть|свернуть 2006
раскрыть|свернуть 2005
раскрыть|свернуть 2004
раскрыть|свернуть 2003
раскрыть|свернуть 2002
раскрыть|свернуть 2001
Авторизация
 
Логин:
   
Пароль:
   
 
 Инд.Статистика
имя: Р ставок ср.штр абс.+/- отн.+/- уг.исх уг.разн уг.счет
DR.KOLBASKIN -1 68 2.817 4.932 +0.073 42.65 % 20 7
DR.KOLBASKIN 0 60 2.598 3.670 +0.061 31.67 % 19 10
DR.KOLBASKIN 1 111 2.370 5.568 +0.050 56.76 % 25 12
TITI -1 63 2.887 13.274 +0.211 44.44 % 18 9
TITI 0 30 2.208 -11.350 -0.378 43.33 % 13 4
TITI 1 147 2.352 -5.581 -0.038 57.82 % 30 16
SHWEPS -1 61 2.648 -5.665 -0.093 45.90 % 17 5
SHWEPS 0 21 2.465 -1.518 -0.072 28.57 % 6 2
SHWEPS 1 137 2.378 1.231 +0.009 53.28 % 32 17
LEX -1 60 3.165 35.647 +0.594 33.33 % 9 4
LEX 0 53 2.459 -7.469 -0.141 33.96 % 18 9
LEX 1 108 2.376 -8.835 -0.082 58.33 % 26 15
GUSTAVIO -1 50 2.712 7.408 +0.148 38.00 % 14 6
GUSTAVIO 0 55 2.510 2.261 +0.041 21.82 % 12 5
GUSTAVIO 1 104 2.164 -17.837 -0.172 62.50 % 23 16
PAUK -1 49 2.685 2.739 +0.056 36.73 % 11 4
PAUK 0 57 2.793 6.255 +0.110 17.54 % 10 4
PAUK 1 134 2.255 -13.502 -0.101 58.96 % 34 20
LEMMY -1 48 3.227 33.888 +0.706 29.17 % 11 5
LEMMY 0 66 2.601 10.416 +0.158 27.27 % 18 6
LEMMY 1 104 2.734 22.290 +0.214 51.92 % 18 8
SERGEJ -1 45 2.830 9.937 +0.221 40.00 % 13 3
SERGEJ 0 93 2.608 1.287 +0.014 27.96 % 26 11
SERGEJ 1 100 2.259 -7.746 -0.077 57.00 % 26 12
USIK -1 44 3.477 34.294 +0.779 25.00 % 4 2
USIK 0 89 2.646 6.585 +0.074 22.47 % 20 9
USIK 1 107 2.274 -6.585 -0.062 57.01 % 26 14
JOFF -1 44 2.714 -2.839 -0.065 40.91 % 12 6
JOFF 0 83 2.524 -3.244 -0.039 26.51 % 22 10
JOFF 1 104 2.267 -3.041 -0.029 61.54 % 27 13
RVN -1 41 3.008 13.872 +0.338 36.59 % 12 3
RVN 0 63 2.335 -11.266 -0.179 30.16 % 19 10
RVN 1 119 2.321 -6.528 -0.055 57.98 % 29 10
DOC -1 40 3.417 32.073 +0.802 37.50 % 5 4
DOC 0 71 2.431 -1.298 -0.018 30.99 % 22 10
DOC 1 67 2.408 -0.188 -0.003 56.72 % 13 7
KOLDUNK -1 39 3.283 34.473 +0.884 23.08 % 8 4
KOLDUNK 0 67 2.553 -1.774 -0.026 28.36 % 19 9
KOLDUNK 1 134 2.534 8.458 +0.063 52.24 % 29 9
PATOLOG -1 39 3.331 10.721 +0.275 35.90 % 8 4
PATOLOG 0 60 2.650 8.218 +0.137 23.33 % 14 7
PATOLOG 1 99 2.312 3.366 +0.034 58.59 % 21 9
STAS -1 38 2.972 20.006 +0.526 36.84 % 10 5
STAS 0 62 2.359 -8.520 -0.137 32.26 % 20 11
STAS 1 140 2.577 10.965 +0.078 53.57 % 29 18
OLEG -1 37 2.904 5.209 +0.141 35.14 % 10 6
OLEG 0 53 2.825 3.883 +0.073 24.53 % 13 4
OLEG 1 134 2.241 0.343 +0.003 58.96 % 30 14
MP -1 36 2.710 -3.753 -0.104 50.00 % 11 0
MP 0 111 2.424 -17.789 -0.160 30.63 % 34 14
MP 1 93 2.127 -11.479 -0.123 63.44 % 21 9
SHUM -1 36 2.861 8.884 +0.247 33.33 % 7 2
SHUM 0 86 2.533 -10.801 -0.126 25.58 % 22 7
SHUM 1 118 2.179 -17.600 -0.149 62.71 % 30 10
TANYA -1 35 2.857 1.717 +0.049 40.00 % 10 3
TANYA 0 90 2.517 -2.081 -0.023 27.78 % 25 11
TANYA 1 115 2.301 -5.983 -0.052 56.52 % 25 13
POLIAK -1 32 3.059 5.719 +0.179 34.38 % 6 1
POLIAK 0 66 2.313 -23.380 -0.354 31.82 % 21 11
POLIAK 1 140 2.213 -14.353 -0.103 59.29 % 40 16
YAN -1 29 3.008 16.639 +0.574 37.93 % 8 2
YAN 0 77 2.474 -15.747 -0.205 33.77 % 26 13
YAN 1 118 2.529 22.358 +0.189 52.54 % 31 12
RODION -1 28 2.896 11.193 +0.400 32.14 % 5 2
RODION 0 68 2.606 -10.734 -0.158 29.41 % 20 8
RODION 1 144 2.344 -2.150 -0.015 55.56 % 34 13
LEVA -1 27 3.396 9.264 +0.343 33.33 % 5 2
LEVA 0 104 2.850 34.228 +0.329 20.19 % 21 10
LEVA 1 95 2.250 -6.142 -0.065 51.58 % 26 14
SERGSAKH -1 25 2.730 1.487 +0.059 44.00 % 8 2
SERGSAKH 0 70 2.387 -19.057 -0.272 32.86 % 23 9
SERGSAKH 1 145 2.308 -9.854 -0.068 59.31 % 37 20
STAVR -1 24 2.559 -11.185 -0.466 58.33 % 8 3
STAVR 0 95 2.325 -14.932 -0.157 31.58 % 30 15
STAVR 1 121 2.232 -18.960 -0.157 58.68 % 32 10
SER -1 24 3.008 8.742 +0.364 33.33 % 6 2
SER 0 69 2.375 -11.189 -0.162 34.78 % 24 9
SER 1 114 2.171 -11.740 -0.103 61.40 % 30 9
VADIM -1 22 2.286 -4.281 -0.195 45.45 % 6 2
VADIM 0 98 2.362 -35.695 -0.364 29.59 % 29 14
VADIM 1 120 2.097 -24.114 -0.201 64.17 % 34 14
ACHILLES -1 21 2.549 -2.015 -0.096 38.10 % 5 3
ACHILLES 0 97 2.729 6.077 +0.063 22.68 % 22 11
ACHILLES 1 108 2.398 7.552 +0.070 56.48 % 26 8
GERONIMO -1 21 3.145 9.460 +0.450 38.10 % 6 1
GERONIMO 0 76 2.273 -19.697 -0.259 36.84 % 28 14
GERONIMO 1 142 2.422 -3.442 -0.024 58.45 % 33 12
GLOOMER -1 19 2.420 -1.880 -0.099 52.63 % 5 3
GLOOMER 0 24 2.489 -6.514 -0.271 37.50 % 9 4
GLOOMER 1 113 2.335 2.555 +0.023 54.87 % 28 17
VICVAL -1 10 3.598 4.693 +0.469 20.00 % 0 0
VICVAL 0 86 2.500 -10.619 -0.123 27.91 % 24 10
VICVAL 1 144 2.332 -4.734 -0.033 55.56 % 40 20
YURA -1 7 1.877 -2.266 -0.324 71.43 % 4 1
YURA 0 48 2.531 -4.123 -0.086 31.25 % 15 5
YURA 1 33 2.600 1.947 +0.059 45.45 % 5 1
VAGIZ -1 61 2.663 -3.667 -0.060 47.54 % 16 6
VAGIZ 1 176 2.288 -18.875 -0.107 56.25 % 48 19
 
shweps@msn.com   skype: shweps1975