Прогнозы
 
раскрыть|свернуть 2011
раскрыть|свернуть 2010
раскрыть|свернуть 2009
раскрыть|свернуть 2008
раскрыть|свернуть 2007
раскрыть|свернуть 2006
раскрыть|свернуть 2005
раскрыть|свернуть 2004
раскрыть|свернуть 2003
раскрыть|свернуть 2002
раскрыть|свернуть 2001
Авторизация
 
Логин:
   
Пароль:
   
 
 Инд.Статистика
имя: Р ставок ср.штр абс.+/- отн.+/- уг.исх уг.разн уг.счет
MULLER -1 77 2.601 17.126 +0.222 42.86 % 19 12
MULLER 0 55 2.404 -13.946 -0.254 30.91 % 17 8
MULLER 1 108 2.434 9.008 +0.083 55.56 % 23 7
WLASIHA -1 73 3.030 36.235 +0.496 41.10 % 11 6
WLASIHA 0 72 2.156 -17.582 -0.244 36.11 % 26 15
WLASIHA 1 87 2.402 1.213 +0.014 54.02 % 19 12
TITI -1 67 2.500 2.673 +0.040 49.25 % 18 9
TITI 0 31 2.925 12.563 +0.405 32.26 % 10 4
TITI 1 142 2.489 13.126 +0.092 48.59 % 32 21
VOLODYA -1 65 2.544 20.471 +0.315 44.62 % 14 9
VOLODYA 0 53 2.230 -18.670 -0.352 37.74 % 20 10
VOLODYA 1 105 2.540 9.342 +0.089 52.38 % 25 9
KOLDUNK -1 63 2.483 4.287 +0.068 44.44 % 17 9
KOLDUNK 0 44 2.692 3.998 +0.091 22.73 % 10 4
KOLDUNK 1 133 2.364 -2.146 -0.016 49.62 % 35 15
MAD GOD -1 62 2.797 24.847 +0.401 46.77 % 13 6
MAD GOD 0 63 2.664 -7.760 -0.123 25.40 % 16 7
MAD GOD 1 115 2.238 -1.679 -0.015 53.91 % 24 12
FAT -1 60 2.579 5.855 +0.098 50.00 % 16 6
FAT 0 80 2.405 -11.308 -0.141 27.50 % 22 14
FAT 1 100 2.341 3.443 +0.034 52.00 % 22 7
SAMED -1 59 3.196 34.837 +0.590 44.07 % 12 4
SAMED 0 67 2.203 -14.350 -0.214 37.31 % 25 13
SAMED 1 105 2.342 -3.092 -0.029 51.43 % 28 11
STAS -1 58 2.573 9.934 +0.171 51.72 % 11 5
STAS 0 46 2.800 11.820 +0.257 28.26 % 13 3
STAS 1 136 2.526 16.597 +0.122 48.53 % 32 13
SERGEJ -1 54 2.277 -9.246 -0.171 55.56 % 12 6
SERGEJ 0 95 2.565 -3.638 -0.038 26.32 % 25 11
SERGEJ 1 91 2.230 -0.736 -0.008 53.85 % 21 6
LEX -1 54 2.552 8.781 +0.163 48.15 % 8 4
LEX 0 52 2.720 -5.099 -0.098 23.08 % 12 4
LEX 1 116 2.367 3.540 +0.031 51.72 % 26 10
DODGET -1 52 3.404 44.629 +0.858 26.92 % 7 3
DODGET 0 31 2.282 -6.178 -0.199 35.48 % 11 6
DODGET 1 77 2.365 -1.392 -0.018 49.35 % 17 9
PEPPER -1 51 2.451 2.888 +0.057 50.98 % 13 8
PEPPER 0 47 2.330 -4.002 -0.085 34.04 % 16 9
PEPPER 1 137 2.663 25.489 +0.186 48.91 % 24 14
SMK -1 49 2.482 4.038 +0.082 48.98 % 12 7
SMK 0 96 2.379 -8.963 -0.093 30.21 % 29 10
SMK 1 95 2.412 0.801 +0.008 55.79 % 20 7
USIK -1 48 2.784 16.111 +0.336 45.83 % 10 4
USIK 0 96 2.500 0.280 +0.003 27.08 % 26 14
USIK 1 96 2.400 4.458 +0.046 50.00 % 23 9
SHWEPS -1 47 2.667 15.831 +0.337 42.55 % 9 5
SHWEPS 0 37 2.388 -5.862 -0.158 24.32 % 9 5
SHWEPS 1 135 2.512 4.785 +0.035 48.15 % 34 14
JOFF -1 46 2.228 -2.897 -0.063 58.70 % 11 6
JOFF 0 99 2.229 -31.363 -0.317 34.34 % 34 15
JOFF 1 95 2.338 -3.620 -0.038 58.95 % 28 9
CLOUD -1 46 2.718 17.915 +0.389 45.65 % 12 6
CLOUD 0 78 2.574 -3.863 -0.050 24.36 % 19 10
CLOUD 1 115 2.304 -5.519 -0.048 51.30 % 31 16
POLIAK -1 46 2.417 -0.837 -0.018 52.17 % 11 5
POLIAK 0 62 2.386 -5.125 -0.083 25.81 % 16 9
POLIAK 1 132 2.407 -0.369 -0.003 49.24 % 32 8
GUSTAVIO -1 44 2.986 30.676 +0.697 38.64 % 7 1
GUSTAVIO 0 44 2.599 -0.422 -0.010 20.45 % 9 4
GUSTAVIO 1 98 2.393 -0.910 -0.009 52.04 % 30 17
LEVA -1 43 2.094 -7.224 -0.168 60.47 % 15 5
LEVA 0 80 2.742 0.698 +0.009 31.25 % 25 7
LEVA 1 111 2.246 -0.629 -0.006 54.05 % 32 12
PAUK -1 43 2.549 1.578 +0.037 51.16 % 14 5
PAUK 0 61 2.378 -0.378 -0.006 36.07 % 22 2
PAUK 1 136 2.466 5.634 +0.041 52.94 % 34 11
LEMMY -1 43 2.288 3.166 +0.074 51.16 % 14 7
LEMMY 0 54 2.652 6.365 +0.118 27.78 % 15 7
LEMMY 1 117 2.567 22.972 +0.196 47.86 % 29 12
DOC -1 42 2.740 5.601 +0.133 52.38 % 13 3
DOC 0 101 2.202 -12.459 -0.123 36.63 % 37 22
DOC 1 81 2.363 -4.347 -0.054 56.79 % 21 12
AL -1 42 2.472 2.433 +0.058 50.00 % 10 6
AL 0 31 2.411 -10.429 -0.336 35.48 % 11 3
AL 1 125 2.553 18.691 +0.150 50.40 % 29 11
RVN -1 41 2.225 -3.543 -0.086 58.54 % 12 5
RVN 0 79 2.197 -27.669 -0.350 34.18 % 27 15
RVN 1 112 2.277 -5.673 -0.051 55.36 % 23 6
DR.KOLBASKIN -1 40 2.244 -2.295 -0.057 57.50 % 11 5
DR.KOLBASKIN 0 68 2.463 -4.292 -0.063 26.47 % 18 11
DR.KOLBASKIN 1 132 2.566 19.333 +0.146 47.73 % 25 10
MP -1 39 2.497 2.399 +0.062 48.72 % 7 3
MP 0 117 2.373 -12.860 -0.110 28.21 % 33 17
MP 1 84 2.302 -4.317 -0.051 53.57 % 24 10
OLEG -1 37 2.370 -1.883 -0.051 59.46 % 9 2
OLEG 0 50 2.440 -10.669 -0.213 32.00 % 16 9
OLEG 1 133 2.414 3.757 +0.028 49.62 % 28 10
RODION -1 35 2.460 3.540 +0.101 54.29 % 6 2
RODION 0 87 2.473 -2.687 -0.031 31.03 % 27 12
RODION 1 118 2.579 21.525 +0.182 50.00 % 24 7
SHUM -1 33 2.226 -9.071 -0.275 60.61 % 10 3
SHUM 0 87 2.319 -19.476 -0.224 33.33 % 29 16
SHUM 1 112 2.278 -7.889 -0.070 56.25 % 26 10
GERONIMO -1 31 1.752 -14.280 -0.461 67.74 % 10 6
GERONIMO 0 59 2.336 -13.909 -0.236 30.51 % 18 10
GERONIMO 1 136 2.422 1.753 +0.013 50.00 % 28 13
TANYA -1 30 2.692 5.591 +0.186 50.00 % 3 1
TANYA 0 89 2.507 3.074 +0.035 26.97 % 24 11
TANYA 1 121 2.394 1.671 +0.014 48.76 % 27 12
STAVR -1 29 2.015 -10.684 -0.368 68.97 % 8 3
STAVR 0 106 2.364 -15.574 -0.147 32.08 % 34 19
STAVR 1 105 2.306 -5.845 -0.056 55.24 % 24 8
ACHILLES -1 29 1.965 -7.455 -0.257 72.41 % 9 3
ACHILLES 0 91 2.519 -9.810 -0.108 29.67 % 27 12
ACHILLES 1 119 2.285 -6.708 -0.056 52.10 % 31 15
YURA -1 28 1.960 -7.159 -0.256 71.43 % 7 2
YURA 0 100 2.284 -32.269 -0.323 31.00 % 31 19
YURA 1 112 2.215 -12.407 -0.111 54.46 % 30 11
MOOSE -1 24 2.213 -2.253 -0.094 62.50 % 6 2
MOOSE 0 99 2.364 -8.100 -0.082 36.36 % 36 13
MOOSE 1 117 2.348 -10.986 -0.094 55.56 % 30 11
VADIM -1 24 2.283 -2.194 -0.091 66.67 % 6 2
VADIM 0 90 2.454 -7.535 -0.084 25.56 % 23 13
VADIM 1 126 2.300 -7.972 -0.063 53.17 % 29 9
SERGSAKH -1 24 1.800 -7.926 -0.330 75.00 % 7 3
SERGSAKH 0 79 2.254 -23.371 -0.296 27.85 % 22 13
SERGSAKH 1 137 2.474 8.241 +0.060 49.64 % 31 11
VICVAL -1 16 2.058 1.851 +0.116 68.75 % 6 3
VICVAL 0 99 2.293 -25.640 -0.259 31.31 % 31 16
VICVAL 1 118 2.318 -7.139 -0.061 53.39 % 31 11
KENT -1 12 3.163 9.660 +0.805 25.00 % 2 1
KENT 0 13 2.465 -6.511 -0.501 46.15 % 6 2
KENT 1 35 2.459 8.612 +0.246 45.71 % 7 3
VAGIZ -1 44 2.471 3.073 +0.070 47.73 % 11 2
VAGIZ 1 138 2.443 5.120 +0.037 47.83 % 34 14
 
shweps@msn.com   skype: shweps1975