Прогнозы
 
раскрыть|свернуть 2011
раскрыть|свернуть 2010
раскрыть|свернуть 2009
раскрыть|свернуть 2008
раскрыть|свернуть 2007
раскрыть|свернуть 2006
раскрыть|свернуть 2005
раскрыть|свернуть 2004
раскрыть|свернуть 2003
раскрыть|свернуть 2002
раскрыть|свернуть 2001
Авторизация
 
Логин:
   
Пароль:
   
 
 Инд.Статистика
имя: Р ставок ср.штр абс.+/- отн.+/- уг.исх уг.разн уг.счет
MULLER -1 75 2.937 17.347 +0.231 38.67 % 15 9
MULLER 0 57 2.351 -11.472 -0.201 35.09 % 20 11
MULLER 1 108 2.127 -0.219 -0.002 61.11 % 28 11
FAT -1 65 3.055 26.398 +0.406 32.31 % 13 6
FAT 0 74 2.390 -13.016 -0.176 32.43 % 24 11
FAT 1 101 2.097 -4.383 -0.043 62.38 % 26 11
ZVF -1 60 2.949 10.415 +0.174 38.33 % 11 5
ZVF 0 78 2.270 -16.023 -0.205 35.90 % 28 10
ZVF 1 98 2.229 6.363 +0.065 61.22 % 27 17
LEMMY -1 58 3.318 46.947 +0.809 29.31 % 11 3
LEMMY 0 44 2.703 13.748 +0.312 25.00 % 11 6
LEMMY 1 138 2.490 16.014 +0.116 55.07 % 33 15
ZE OILER -1 58 3.115 17.088 +0.295 34.48 % 9 5
ZE OILER 0 41 2.470 0.437 +0.011 34.15 % 14 6
ZE OILER 1 120 2.303 14.349 +0.120 58.33 % 27 15
JENSON -1 57 3.250 36.362 +0.638 31.58 % 9 1
JENSON 0 46 2.579 -10.747 -0.234 30.43 % 14 7
JENSON 1 137 2.192 0.337 +0.002 58.39 % 30 20
USIK -1 55 3.335 33.243 +0.604 32.73 % 14 5
USIK 0 71 2.651 -4.380 -0.062 25.35 % 18 7
USIK 1 114 2.112 5.194 +0.046 57.89 % 28 11
WLASIHA -1 54 3.138 30.114 +0.558 33.33 % 5 4
WLASIHA 0 90 2.504 6.052 +0.067 30.00 % 27 9
WLASIHA 1 78 2.343 3.418 +0.044 58.97 % 16 9
VOLODYA -1 54 3.176 25.861 +0.479 29.63 % 7 3
VOLODYA 0 65 2.536 -6.549 -0.101 30.77 % 20 10
VOLODYA 1 113 2.257 12.131 +0.107 58.41 % 27 11
SLONNY -1 54 2.830 1.804 +0.033 42.59 % 10 4
SLONNY 0 60 2.196 -8.661 -0.144 35.00 % 21 12
SLONNY 1 126 2.365 11.126 +0.088 55.56 % 28 15
MAD GOD -1 50 2.863 12.223 +0.244 34.00 % 9 5
MAD GOD 0 58 2.547 -21.379 -0.369 31.03 % 18 9
MAD GOD 1 122 1.976 -15.421 -0.126 61.48 % 36 23
PAUK -1 50 3.017 20.807 +0.416 40.00 % 12 2
PAUK 0 57 2.494 -10.543 -0.185 31.58 % 18 9
PAUK 1 133 2.330 14.328 +0.108 55.64 % 31 12
NMM -1 49 3.194 15.979 +0.326 32.65 % 7 4
NMM 0 41 2.306 -2.211 -0.054 39.02 % 16 8
NMM 1 148 2.506 36.006 +0.243 53.38 % 29 13
OLEG -1 46 3.192 26.288 +0.571 32.61 % 6 1
OLEG 0 45 2.471 -11.261 -0.250 33.33 % 15 6
OLEG 1 132 2.212 -2.740 -0.021 57.58 % 39 21
LESHIC -1 45 3.214 28.273 +0.628 31.11 % 7 1
LESHIC 0 68 2.385 -2.543 -0.037 29.41 % 20 11
LESHIC 1 103 2.257 -6.992 -0.068 55.34 % 23 13
SHWEPS -1 45 2.628 5.120 +0.114 42.22 % 9 3
SHWEPS 0 62 2.223 -23.913 -0.386 33.87 % 21 8
SHWEPS 1 132 2.175 -14.413 -0.109 62.12 % 39 15
KOLDUNK -1 45 2.622 6.830 +0.152 42.22 % 10 3
KOLDUNK 0 58 2.715 -9.465 -0.163 29.31 % 17 7
KOLDUNK 1 129 2.188 0.433 +0.003 57.36 % 39 16
DINGO -1 44 2.848 13.718 +0.312 31.82 % 8 3
DINGO 0 84 2.491 -18.566 -0.221 32.14 % 27 14
DINGO 1 112 2.114 -2.090 -0.019 62.50 % 26 17
FOFAN -1 44 2.703 9.670 +0.220 38.64 % 10 5
FOFAN 0 81 2.448 -12.029 -0.149 37.04 % 30 14
FOFAN 1 115 2.151 -11.378 -0.099 60.00 % 28 16
PEPPER -1 43 2.893 5.378 +0.125 34.88 % 4 2
PEPPER 0 51 2.430 -6.095 -0.120 35.29 % 18 8
PEPPER 1 138 2.204 -4.316 -0.031 58.70 % 31 20
JOFF -1 42 2.868 -1.349 -0.032 40.48 % 9 6
JOFF 0 97 2.396 -9.332 -0.096 32.99 % 32 17
JOFF 1 100 2.054 -6.358 -0.064 64.00 % 28 18
RODION -1 41 2.880 11.278 +0.275 31.71 % 8 4
RODION 0 78 2.546 8.672 +0.111 24.36 % 19 7
RODION 1 121 2.480 18.470 +0.153 52.89 % 27 13
SMK -1 40 2.995 6.987 +0.175 37.50 % 10 2
SMK 0 90 2.613 14.655 +0.163 25.56 % 23 8
SMK 1 110 2.130 -10.675 -0.097 55.45 % 28 12
CLOUD -1 40 3.630 25.459 +0.636 32.50 % 5 1
CLOUD 0 84 2.378 -0.637 -0.008 33.33 % 28 13
CLOUD 1 116 2.240 1.618 +0.014 56.03 % 29 17
POLIAK -1 38 2.766 -0.929 -0.024 42.11 % 8 3
POLIAK 0 67 2.433 -13.879 -0.207 25.37 % 17 9
POLIAK 1 127 2.148 -6.365 -0.050 58.27 % 38 12
LEVA -1 37 2.963 13.325 +0.360 29.73 % 6 4
LEVA 0 81 2.673 5.492 +0.068 32.10 % 26 8
LEVA 1 121 2.158 -7.952 -0.066 61.98 % 31 13
SPRUT -1 37 2.722 9.834 +0.266 37.84 % 8 3
SPRUT 0 78 2.657 1.546 +0.020 25.64 % 20 10
SPRUT 1 123 2.418 18.928 +0.154 52.85 % 21 11
RVN -1 37 2.881 6.559 +0.177 35.14 % 8 4
RVN 0 77 2.376 -19.411 -0.252 31.17 % 24 9
RVN 1 124 2.184 1.347 +0.011 59.68 % 32 15
GRANITNIY -1 36 2.630 1.122 +0.031 44.44 % 9 4
GRANITNIY 0 81 2.367 -27.661 -0.341 32.10 % 26 11
GRANITNIY 1 103 2.128 -1.580 -0.015 61.17 % 31 13
SERGEJ -1 35 2.897 7.633 +0.218 37.14 % 5 2
SERGEJ 0 95 2.521 -3.950 -0.042 28.42 % 27 11
SERGEJ 1 110 2.253 6.662 +0.061 56.36 % 31 10
YUROWSKY -1 32 2.556 -1.139 -0.036 43.75 % 5 2
YUROWSKY 0 98 2.516 -9.388 -0.096 33.67 % 33 13
YUROWSKY 1 110 2.216 4.322 +0.039 60.91 % 28 15
YAN -1 32 2.570 -4.295 -0.134 43.75 % 8 4
YAN 0 74 2.760 11.448 +0.155 24.32 % 18 5
YAN 1 102 2.246 9.219 +0.090 56.86 % 28 11
DR.KOLBASKIN -1 31 2.444 -7.483 -0.241 48.39 % 8 6
DR.KOLBASKIN 0 85 2.257 -35.694 -0.420 41.18 % 35 18
DR.KOLBASKIN 1 115 1.919 -22.247 -0.193 66.96 % 37 20
DENIS KORABLEV -1 31 2.530 2.319 +0.075 45.16 % 8 5
DENIS KORABLEV 0 81 2.379 -12.965 -0.160 39.51 % 32 14
DENIS KORABLEV 1 127 2.261 -7.525 -0.059 59.84 % 37 17
GUSTAVIO -1 31 2.532 -1.474 -0.048 48.39 % 7 0
GUSTAVIO 0 69 2.304 -15.366 -0.223 37.68 % 26 7
GUSTAVIO 1 116 2.236 -5.998 -0.052 60.34 % 32 12
SHUM -1 30 2.817 4.594 +0.153 33.33 % 6 2
SHUM 0 99 2.522 -9.863 -0.100 28.28 % 28 11
SHUM 1 111 2.086 -7.382 -0.067 60.36 % 31 15
MANGUST -1 30 2.878 5.711 +0.190 30.00 % 7 4
MANGUST 0 82 2.446 -16.381 -0.200 31.71 % 26 13
MANGUST 1 111 2.148 -6.021 -0.054 62.16 % 28 9
ACHILLES -1 28 2.399 -5.238 -0.187 46.43 % 9 4
ACHILLES 0 114 2.339 -28.185 -0.247 35.09 % 40 17
ACHILLES 1 91 2.173 2.034 +0.022 64.84 % 21 12
STAVR -1 27 2.660 4.331 +0.160 37.04 % 5 3
STAVR 0 95 2.309 -30.508 -0.321 35.79 % 34 13
STAVR 1 118 2.026 -21.935 -0.186 64.41 % 37 20
GERONIMO -1 24 2.701 4.966 +0.207 41.67 % 5 2
GERONIMO 0 72 2.405 -23.436 -0.326 26.39 % 19 10
GERONIMO 1 139 2.227 -0.087 -0.001 56.12 % 42 14
VADIM -1 23 2.887 4.440 +0.193 39.13 % 4 1
VADIM 0 98 2.171 -29.279 -0.299 37.76 % 37 19
VADIM 1 119 2.189 -13.773 -0.116 59.66 % 34 17
SERGSAKH -1 23 2.178 -4.980 -0.217 47.83 % 6 4
SERGSAKH 0 77 2.340 -26.832 -0.348 32.47 % 25 12
SERGSAKH 1 140 2.230 -4.035 -0.029 57.14 % 38 16
BORMAN -1 21 2.582 3.393 +0.162 28.57 % 3 1
BORMAN 0 102 2.419 -5.921 -0.058 27.45 % 28 15
BORMAN 1 109 2.365 -0.878 -0.008 55.05 % 28 14
MOOSE -1 20 2.310 0.662 +0.033 40.00 % 4 3
MOOSE 0 110 2.516 -8.832 -0.080 30.00 % 33 16
MOOSE 1 109 2.308 6.218 +0.057 55.96 % 24 11
SER -1 18 2.764 3.761 +0.209 38.89 % 3 0
SER 0 102 2.398 -17.294 -0.170 33.33 % 34 13
SER 1 111 2.435 15.730 +0.142 54.05 % 28 10
LEX -1 17 3.713 18.230 +1.072 17.65 % 2 0
LEX 0 182 2.456 1.447 +0.008 27.47 % 50 22
LEX 1 34 2.112 3.868 +0.114 61.76 % 6 3
MAX-DNEPR -1 17 3.079 10.484 +0.617 29.41 % 3 1
MAX-DNEPR 0 60 2.462 -24.227 -0.404 26.67 % 16 8
MAX-DNEPR 1 108 2.123 -6.301 -0.058 58.33 % 33 9
VICVAL -1 15 3.257 5.058 +0.337 40.00 % 3 2
VICVAL 0 88 2.273 -25.732 -0.292 36.36 % 32 14
VICVAL 1 129 2.172 -10.143 -0.079 59.69 % 38 19
 
shweps@msn.com   skype: shweps1975