Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТУРЕ :
    Фильтр по сезонам:
    ## Пилот Сезон Тур Штраф Уг.исх Уг.разн Уг.счет Сист.СЭ Сист К1 -1
    1 FOFAN 2007 9 0.828 8 7 6 21 18 0
    2 POLIAK 2001 13 3.236 8 4 4 16 14 0
    3 NIKANDR 2001 4 3.328 7 6 4 17 16 0
    4 SMK 2009 5 3.328 8 5 4 17 15 0
    5 JOFF 2002 29 3.500 7 5 5 17 14 0
    6 YUROWSKY 2008 6 3.657 8 7 4 19 16 0
    7 BORMAN 2005 13 3.736 7 6 6 19 15 0
    8 VADIM 2001 4 3.828 7 5 4 16 16 0
    9 SLONNY 2007 23 3.914 7 5 4 16 15 0
    10 SPRUT 2006 15 4.564 7 7 5 19 16 0
    11 SERGSAKH 2008 6 4.564 7 7 5 19 16 0
    12 VICVAL 2008 6 4.743 7 6 4 17 15 0
    13 VOLODYA 2009 24 5.150 7 5 4 16 15 0
    14 MOOSE 2008 6 5.243 7 6 4 17 14 0
    15 PAUK 2008 2 5.328 6 5 4 15 15 0
    16 VOLODYA 2005 29 5.414 7 5 4 16 16 0
    17 SHWEPS 2008 6 5.657 8 7 4 19 16 0
    18 SERGSAKH 2007 9 5.743 8 6 3 17 14 0
    19 YAN 2008 6 5.743 7 6 4 17 15 0
    20 KOLDUNK 2001 22 5.807 8 7 3 18 15 0
    21 SLONNY 2009 10 5.905 8 6 3 17 16 0
    22 YAN 2001 13 5.914 7 4 3 14 13 0
    23 MOOSE 2009 5 5.914 7 4 4 15 13 0
    24 SPRUT 2006 24 5.979 7 6 4 17 15 0
    25 KOLDUNK 2011 29 5.995 7 3 3 13 13 0
    26 RVN 2001 13 6.000 7 3 3 13 11 0
    27 RVN 2004 18 6.243 7 4 3 14 13 0
    28 PEPPER 2006 15 6.243 7 6 3 16 13 0
    29 NMM 2008 21 6.243 7 5 2 14 14 0
    30 LOKOSNORK 2009 16 6.243 7 6 4 17 16 0
    31 VADIM 2003 20 6.328 7 4 2 13 13 0
    32 LEVA 2004 28 6.328 7 5 3 15 13 0
    33 SERGSAKH 2009 5 6.328 7 4 3 14 12 0
    34 GERONIMO 2008 6 6.657 7 6 3 16 13 0
    35 VICVAL 2001 22 6.733 8 7 2 17 14 0
    36 DR.KOLBASKIN 2010 26 6.736 7 3 3 13 12 0
    37 STAS 2001 22 6.743 7 6 3 16 14 0
    38 VICVAL 2002 18 6.743 6 5 3 14 14 0
    39 STAVR 2003 20 6.743 7 4 2 13 13 0
    40 LEVA 2007 23 6.743 6 6 3 15 14 0
    41 RVN 2003 20 6.828 6 4 3 13 13 0
    42 DINGO 2007 1 6.828 6 5 3 14 13 0
    43 SAMED 2007 19 6.848 8 6 4 18 16 0
    44 VAGIZ 2001 4 6.914 6 4 4 14 13 1
    45 NMM 2006 25 6.914 6 3 3 12 12 0
    46 RM 2009 5 6.914 7 5 4 16 13 1
    47 GEOLOG 2001 13 7.000 6 4 4 14 12 0
    48 SAMED 2007 9 7.000 6 4 4 14 12 0
    49 PAUK 2007 30 7.064 7 6 4 17 16 1
    50 KOLDUNK 2010 16 7.071 7 7 2 16 14 0
    51 SER 2003 20 7.081 6 4 3 13 12 0
    52 VICVAL 2003 20 7.157 7 5 3 15 14 1
    53 SHWEPS 2010 19 7.236 6 5 5 16 13 1
    54 RODION 2006 20 7.243 7 4 2 13 12 0
    55 MULLER 2004 30 7.301 8 5 4 17 16 0
    56 POLIAK 2003 20 7.328 7 3 3 13 12 1
    57 CLOUD 2007 27 7.328 6 4 3 13 12 0
    58 GERONIMO 2009 5 7.328 7 4 3 14 12 0
    59 MAD GOD 2010 27 7.386 8 4 3 15 12 0
    60 RVN 2008 6 7.393 7 6 3 16 14 0
    61 VICVAL 2001 13 7.414 7 3 2 12 11 0
    62 KOLDUNK 2009 1 7.414 6 4 4 14 12 0
    63 DOC 2003 2 7.500 5 4 4 13 11 0
    64 PLAYMAKER 2001 8 7.520 6 6 5 17 15 1
    65 YURA 2006 24 7.571 7 6 3 16 14 0
    66 SNORK 2011 15 7.576 6 4 3 13 13 0
    67 DR.KOLBASKIN 2004 26 7.623 7 5 5 17 14 0
    68 DENIS KORABLEV 2006 22 7.650 6 4 3 13 13 0
    69 VICVAL 2004 17 7.657 6 6 3 15 13 0
    70 YUROWSKY 2007 19 7.696 6 4 3 13 11 0
    71 YAN 2001 22 7.743 8 5 2 15 12 0
    72 STAS 2002 29 7.743 6 5 3 14 12 0
    73 GUSTAVIO 2003 20 7.743 7 4 2 13 13 0
    74 NMM 2007 5 7.743 7 5 2 14 11 0
    75 EUGENEUS 2001 20 7.813 7 5 4 16 15 0
    76 VICVAL 2005 19 7.828 6 5 3 14 13 0
    77 PAUK 2006 25 7.828 5 5 4 14 14 0
    78 JOFF 2007 5 7.828 7 5 4 16 12 1
    79 SAMED 2007 5 7.828 7 5 4 16 12 1
    80 KOLDUNK 2007 9 7.828 6 4 3 13 11 0
    81 SHWEPS 2002 3 7.914 7 2 1 10 10 0
    82 VADIM 2002 25 7.914 5 4 3 12 12 0
    83 SERGSAKH 2002 25 7.914 5 4 3 12 12 0
    84 USIK 2003 20 7.914 5 4 3 12 12 0
    85 SMK 2006 27 7.914 6 5 5 16 14 0
    86 VAGIZ 2003 20 7.979 7 5 3 15 14 1
    87 MAXX 2001 4 8.000 5 3 3 11 11 0
    88 YAN 2008 2 8.000 6 2 2 10 10 0
    89 JOFF 2009 1 8.000 6 4 4 14 12 0
    90 SERGEJ 2010 24 8.029 7 4 2 13 10 0
    91 SERGSAKH 2001 8 8.064 7 5 3 15 14 0
    92 MAXX 2002 13 8.064 6 5 3 14 13 0
    93 ACHILLES 2005 7 8.064 7 5 4 16 12 1
    94 VICVAL 2006 15 8.064 6 6 4 16 12 0
    95 OLEG 2006 17 8.064 7 5 3 15 15 0
    96 VICVAL 2007 5 8.064 6 5 5 16 13 1
    97 JOFF 2006 15 8.071 7 7 4 18 14 0
    98 STAVR 2001 22 8.141 7 6 3 16 13 0
    99 SERGSAKH 2001 22 8.157 7 6 2 15 13 0
    100 RVN 2001 24 8.157 7 6 2 15 14 0
    ## Пилот Сезон Тур Штраф Уг.исх Уг.разн Уг.счет Сист.СЭ Сист К1 -1
     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975