Прогнозы
 
  • TOP LIST
  • TOP Ф - 1
  • TOP ЛТ
  •  
    раскрыть|свернуть 2011
    раскрыть|свернуть 2010
    раскрыть|свернуть 2009
    раскрыть|свернуть 2008
    раскрыть|свернуть 2007
    раскрыть|свернуть 2006
    раскрыть|свернуть 2005
    раскрыть|свернуть 2004
    раскрыть|свернуть 2003
    раскрыть|свернуть 2002
    раскрыть|свернуть 2001
    Авторизация
     
    Логин:
       
    Пароль:
       
     
     ОБЩИЙ ЗАЧЕТ. СЕЗОН : 2011

    имя:

    Дата Встречаются (Хозяева-Гости) Счет Ср.штр Расклад П-з Штраф
    2011-11-06   233. Локомотив - ЦСКА 1 1 1.263 2 20 15 1 2 2.667
    2011-11-06   234. Нальчик - Амкар 2 1 1.427 22 14 1 1 1 2.667
    2011-11-06   237. Кубань - Зенит 1 1 2.133 1 9 27 1 2 2.667
    2011-11-06   238. Волга - Рубин 1 0 4.174 0 5 32 1 2 4.500
    средний суммарный штраф: 8.996 суммарный штраф: 12.500

    Фильтр по команде:



    Участник
    1  VOLODYA 535.153 240 127 52.92 21 64 212 153 32
    2  MP 546.637 240 111 46.25 32 68 211 167 19
    3  POLIAK 556.214 240 116 48.33 31 58 205 155 31
    4  MOOSE 556.778 240 117 48.75 27 60 204 153 25
    5  RODION 559.826 240 115 47.92 22 59 196 145 29
    6  DESP 560.892 240 115 47.92 32 59 206 158 34
    7  GERONIMO 562.443 239 113 47.28 26 56 195 143 30
    8  KOLDUNK 565.308 240 118 49.17 23 51 192 140 41
    9  SERGSAKH 565.978 240 118 49.17 23 59 200 147 33
    10  LEVA 570.501 234 114 48.72 25 58 197 137 28
    11  PAUK 570.645 240 122 50.83 33 59 214 154 37
    12  MORDEHI 570.659 240 117 48.75 25 54 196 141 39
    13  SNORK 571.154 240 120 50.00 31 67 218 164 34
    14  VICVAL 571.457 239 111 46.44 38 61 210 154 33
    15  DINGO 572.347 239 116 48.54 28 57 201 143 39
    16  MAD GOD 572.448 236 110 46.61 26 57 193 141 23
    17  VADIM 572.555 238 110 46.22 29 65 204 142 29
    18  RVN 574.140 232 115 49.57 21 53 189 127 34
    19  JOFF 574.582 240 113 47.08 35 59 207 152 42
    20  SPRUT 575.261 240 109 45.42 27 58 194 142 29
    21  NORDER 575.325 240 118 49.17 25 55 198 148 34
    22  BORMAN 576.903 239 109 45.61 25 58 192 134 31
    23  SERGEJ 581.750 234 105 44.87 21 52 178 123 31
    24  MEDIUM 582.121 233.9737 110.0000 47.01 26.0789 55.6053 191.6842 131.9474 33.7368
    25  YAN 584.518 240 113 47.08 20 55 188 137 27
    26  VOVCHEG 585.484 240 108 45.00 32 55 195 135 39
    27  FAT 589.917 240 116 48.33 32 56 204 147 40
    28  NMM 592.852 239 108 45.19 25 54 187 130 42
    29  DR.KOLBASKIN 593.231 229 104 45.41 29 51 184 116 40
    30  SBG 593.864 239 111 46.44 41 65 217 159 31
    31  SMK 596.386 240 109 45.42 20 55 184 127 31
    32  USIK 597.981 238 112 47.06 21 51 184 125 35
    33  EASY 600.265 238 104 43.70 25 57 186 120 33
    34  CLOUD 601.369 240 104 43.33 28 49 181 124 38
    35  SHWEPS 606.000 190 87 45.79 21 44 152 54 34
    36  GUSTAVIO 617.326 228 97 42.54 16 45 158 97 36
    37  SLONNY 629.983 240 109 45.42 16 49 174 114 48
    38  D.D. 633.819 240 113 47.08 28 52 193 122 57
    39  DOC 658.635 120 46 38.33 11 28 85 -56 14
    Участник

     
    shweps@msn.com   skype: shweps1975